ADVERTISEMENT
Central Karoo District Municipality (DC5)
Demographic Information
| 2022 | 2016 | 2011 | |
| Population | 102 173 | 74 247 | 71 011 |
| Age Structure | |||
| Population under 15 | 27.6% | 25.4% | 30.5% |
| Population 15 to 64 | 65.9% | 67.4% | 63.3% |
| Population over 65 | 6.5% | 7.2% | 6.2% |
| Dependency Ratio | |||
| Per 100 (15-64) | 51.8 | 48.3 | 58.0 |
| Sex Ratio | |||
| Males per 100 females | 92.0 | 93.8 | 95.9 |
| Population Growth | |||
| Per annum | 3.53% | 1.01% | n/a |
| Labour Market | |||
| Unemployment rate (official) | n/a | n/a | 23.1% |
| Youth unemployment rate (official) 15-34 | n/a | n/a | 30.9% |
| Education (aged 20 +) | |||
| No schooling | 5.2% | 5.8% | 10.1% |
| Matric | n/a | 29.5% | 21.5% |
| Higher education | 6.7% | 3.2% | 7.0% |
| Household Dynamics | |||
| Households | 27 290 | 21 980 | 19 075 |
| Average household size | 3.7 | 3.4 | 3.7 |
| Female headed households | n/a | 40.8% | 38.2% |
| Formal dwellings | 98.8% | 97.8% | 97.0% |
| Housing owned | n/a | 68.1% | 56.9% |
| Household Services | |||
| Flush toilet connected to sewerage | 97.5% | 93.7% | 89.1% |
| Weekly refuse removal | 81.5% | 90.8% | 78.7% |
| Piped water inside dwelling | 87.1% | 73.8% | 77.2% |
| Electricity for lighting | 96.6% | 95.1% | 89.4% |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT